【今月のスケジュール】
| 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月23日 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 | 2026年3月1日 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 |
| 2026年3月9日 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 |
| 2026年3月16日 | 2026年3月17日 | 2026年3月18日 | 2026年3月19日 | 2026年3月20日 | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 |
| 2026年3月23日 | 2026年3月24日 | 2026年3月25日 | 2026年3月26日 | 2026年3月27日 | 2026年3月28日 | 2026年3月29日 |
| 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月3日 | 2026年4月4日 | 2026年4月5日 |
【基本週間スケジュール】
月 | 火 | 水 |
|
|---|---|---|---|
| AM10:00 | |||
| AM11:00 | |||
| AM12:00 | |||
| PM1:00 | |||
| PM2:00 | |||
| PM3:00 | デザイン(園児) 3:00~3:45 (*開設準備中) | 英語(園児) 3:00~3:50 | |
| PM4:00 | デザイン(小学生) 4:00~5:00 | 英語(小学生) 4:00~4:50 | |
| PM5:00 | プログラミング (小学生) 5:15~6:00 | ||
| PM6:00 |
木 | 金 | 土 |
|
|---|---|---|---|
| AM9:00 | ビジネス体験 第4(土) 9:30~12:00 (*開設準備中) |
||
| AM10:00 | ビジネス体験 第2(土) 10:00~11:00 (*開設準備中) |
||
| AM11:00 | 英語(ベビー) 11:00~11:45 (*2019年10月よりスタート) | ||
| AM12:00 | |||
| PM1:00 | デザイン(小学生) 1:00~2:30 (*開設準備中) |
||
| PM2:00 | |||
| PM3:00 | 英語(園児) 3:00~3:50 | 英語(園児) 3:00~3:50 | |
| PM4:00 | デザイン(園児) 4:00~4:45 英語(小学生) 4:00~4:50 | 英語(小学生) 4:00~4:50 | |
| PM5:00 | デザイン(小学生) 5:00~6:00 (*残席あり) | キッズパーティー 最終(土) 5:00~7:00 |
|
| PM6:00 |